Áö¿øÇÏÁö ¾ÊÀº À¥ºê¶ó¿ìÀúÀÇ °æ¿ì ÀÚ¹Ù½ºÅ©¸³Æ®°¡ ÀÛµ¿µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

ÇÐȸ°øÁö

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
109 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ Æ÷½ºÅÍ ¹ßÇ¥ ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/10/05 2238
108 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ ÀÏÁ¤Ç¥, ¹ßÇ¥¼ø¼­ ¾È³»(ÃÖÁ¾) ±â»óÇÐȸ 2015/09/18 3317
107 Çѱ¹±â»óÇÐȸ e-¼Ò½Ä(15-011) ±â»óÇÐȸ 2015/09/18 1885
106 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ ¼÷¹Ú ¿¹¾à ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/09/03 2663
105 Çѱ¹±â»óÇÐȸ e-¼Ò½Ä(15-010) ±â»óÇÐȸ 2015/08/26 1717
104 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ ÃÊ·Ï Á¦Ãâ Àç¾È³»(¹ßÇ¥Èñ¸Á¼¼¼Ç-Ưº°¼¼¼Ç Ãß°¡) ±â»óÇÐȸ 2015/08/25 2568
103 Á¦4ȸ Çѱ¹Áö±¸°úÇÐÇÐȸ¿¬ÇÕȸ ÇÕµ¿ ¿öÅ©¼ó ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/08/24 2153
102 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ ¼±µî·Ï Á¢¼ö ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/08/21 2372
101 Çѱ¹±â»óÇÐȸ e-¼Ò½Ä(15-009) ±â»óÇÐȸ 2015/08/13 1676
100 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ Ưº°¼¼¼Ç ½Åû ¿¬Àå °ø°í ±â»óÇÐȸ 2015/08/13 1521
99 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ ºÎ½º ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ °øÁö ±â»óÇÐȸ 2015/08/10 1918
98 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ ÃÊ·Ï Á¦Ã⠾ȳ» ±â»óÇÐȸ 2015/07/31 2014
97 2015³â °¡À»Çмú´ëȸ Ưº°¼¼¼Ç ½Åû °ø°í ±â»óÇÐȸ 2015/07/31 1631
96 ACM 2015 (îñ ÇÑÁßÀÏ ±â»óÇÐȸ) ÃÊ·ÏÁ¦Ãâ ¸¶°¨ ¿¬Àå ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/07/31 1932
95 2015³â¡ºÇѱ¹±â»óÇÐȸ»ó¡»¼ö»óÈĺ¸ÀÚ Ãßõ °ø°í ±â»óÇÐȸ 2015/07/27 1902
94 ACM 2015 (îñ ÇÑÁßÀÏ ±â»óÇÐȸ) ÃÊ·ÏÁ¦Ãâ ¸¶°¨ ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/07/23 1832
93 2015³â Çѱ¹±â»óÇÐȸ °¡À»Çмú´ëȸ Ãʺù ¿¬»ç Ãßõ ±â»óÇÐȸ 2015/07/21 1826
92 2015³â Çѱ¹±â»óÇÐȸ Á¤±âÃÑȸ ¹× °¡À»Çмú´ëȸ ÀÏÁ¤ °ø°í ±â»óÇÐȸ 2015/07/17 2490
91 ACM 2015 (îñ ÇÑÁßÀÏ ±â»óÇÐȸ) ÀÏÁ¤ ¾È³» ±â»óÇÐȸ 2015/06/25 2726
90 APJAS 2014³âµµ Impact Factor ¾È³»(1.347) ±â»óÇÐȸ 2015/06/23 2842